Showing posts with label Spesifikasi Laptop. Show all posts
Showing posts with label Spesifikasi Laptop. Show all posts
MSI GX60, Laptop Dengan Processor Quad Core
MSI GX60, Laptop Dengan Processor Quad Core - Kabar gembira datang dari produsen laptop MicroStar International atau yang lebih dikenal dengan nama MSI telah meluncurkan laptop khusus buat para gamer. Baru baru ini MSI meluncurkan laptop seri GX60 yang hadir dengan processor AMD quad core A10-4600M 2.3GHz.
Pada laptop terbaru MSI ini, mereka mengadopsi AMD APU Trinity, yaitu prosesor generasi terbaru AMD yang mengusung arsitektur baru benrnama Piledriver yang dipadukan dengan grafis DirectX 11 dari AMD Radeon seri 7000 yang tergabung dalam sebuah chip APU.
Laptop MSI GX60 menggunakan VGA AMD Radeon HD 7970M yang mampu menampilkan gambar dengan kualitas full HD pada kecepatan yang tinggi. Selain itu, MSI GX60 memiliki layar dengan lebar 15.6 inchi dan memiliki resolusi layar sebesar 1920 x 1080.
Media penyimpanan yang digunakan pada MSI GX60 dua buah Solid State Drive atau disebut juga SSD yang memiliki kemampuan kecepatan menulis data hingga 1GB per detik, sehingga akan mempercepat loading dari game itu sendiri.
Selain itu, MSI juga memberikan keyboard khusus untuk para gamer yang di desain oleh SteelSeries, agar mereka lebih nyaman untuk memainkan jari-jari mereka di keyboard. Notebook MSI GX60 juga dilengkapi dengan kartu jaringan E2200, dan sound system dari THX TruStudioPRO yang akan menjamin kualitas output audio yang yahud.
MSI GX60 dipersenjatai dengan Sistem Operasi Windows 7 home Premium. Laptop ini juga diklaim dapat memainkan game FPS, RPG, Racing, terbaru tanpa masalah. Namun, MSI juga mnyarankan agar mengupgrade Operating Sistem ke Windows 7 Professional, agar memiliki performa yang maksimal.
Baterai notebook ini akan menggunakan baterai 9 cell yang mengadopsi teknologi Turbo Battery+, yaitu teknologi yang mampu memberikan waktu kepada anda untuk bermain game lebih lama.
Selain itu, untuk kenyamanan bermain game melalui jaringan, MSI juga menambahkan chipset low lag Killer networking, yang akan mengurangi lag dan menambah kecepatan untuk bermain melalui jaringan.Namun, jika dilihat dengan spesifikasi tersebut, notebook ini diperkirakan akan memiliki bobot yang sangat berat, yakni sekitar 3,5 Kg.
Selain spesifikasi yang telah disebutkan diatas, ternyata masih ada satu fitur yang sangat spesial dari MSI GX60. Fitur yang ditambahkan MSI adalah fitur AMD Eyefinity, yaitu sebuah fitur yang memungkinkan untuk menghubungkan laptop ini dengan 3 monitor sekaligus untuk meningkatkan pengalaman dalam bermain game. Sehingga anda akan mempunyai pengalaman memainkan game lebih hidup dan mantap.
Laptop Murah Dan Berkualitas
Merk & Type | Spesifikasi | Harga (Rp) |
Axioo Pico PJM A318 | Intel Atom N435 1.33Ghz, 1GB DDR3, 8GB USB, No Optical Drive, 10inch WSVGA, Camera, Wifi, No Modem, No Bluetooth, Non 3G, Card Reader, Non OS | 1.700.000 |
Advan P1N-46120S | Intel Atom N455 1.66Ghz, 1GB (1 Slot RAM), 200GB, 10inch WXGA, Intel GMA, No Optical Drive, Wifi, Camera, Card Reader, Non OS | 1.900.000 |
Forsa 3120N | Intel Atom N450 – 1.66 GHz, Intel NM10, 1GB DDR2, 160GB SATA, Card Reader (CR), No DVDRW, 10inch WSVGA | 1.900.000 |
Zyrex Sky NB1201 | Intel Atom N270 1.6Ghz, 1GB DDR2, 160GB, Card Reader, Wifi, 10inch WSVGA, Camera, No Optical Drive, Non OS | 1.900.000 |
Advan P1N-46132 | Intel Atom N455 1.66Ghz, 1GB (1 Slot RAM), 320GB, 10inch WXGA, Intel GMA, No Optical Drive, Wifi, Camera, Card Reader, Non OS | 2.000.000 |
Aedupac Phoenix VA-510 | Intel Atom N550 1.5Ghz, 1GB DDR3, 320GB, 10inch WSVGA, No Optical Drive, Wifi, Card Reader, Camera, Intel GMA, Non OS, Batt 3 cell | 2.000.000 |
Advan P3N-51125 | Intel Atom D510 1.66Ghz, 1GB (1 Slot RAM), 250GB, 13.3inch WXGA, Intel GMA, No Optical Drive, Wifi, Camera, Card Reader, Non OS | 2.100.000 |
Axioo Pico PJM715 | Atom N455, 1GB DDR3, 250GB HDD, NIC, WiFi, VGA Intel GMA3150 256MB (shared), Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | 2.100.000 |
Zyrex Sky EP1210 | Intel Atom N455 1.66Ghz, 1GB DDR3, 250GB, Card Reader, Wifi, Bluetooth, 10inch WSVGA, Camera, No Optical Drive, Non OS | 2.100.000 |
Fujitsu LifeBook MH330 | Atom N455, 1GB DDR3, 250GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA 4500 (shared), Camera, 10.1inch, WSVGA, Meego | 2.200.000 |
MSI U135DX | Intel Atom N455 Processor 1.66GHz, 1GB DDR3, 160GB HDD, 10inch WSVGA, Intel GMA 3150, Wifi, Webcam, Chiclet Keyboard, Free Non OS | 2.200.000 |
Zyrex Sky LM1211 | Atom N550, 1GB DDR3, 250GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA 3150, Camera, 10.1inch WSVGA, Win7 Starter | 2.200.000 |
Zyrex Sky LM1215 | Intel Atom N570 1.66Ghz, 1GB DDR3, 320GB, Card Reader, Wifi, 10inch WSVGA, Camera, No Optical Drive, Non OS | 2.200.000 |
Asus Eee PC X101H | Atom N435, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, VGA Intel GMA 3150, Camera, 10.1inch WSVGA, MeeGo | 2.300.000 |
Axioo Pico CJW-D612 | Intel Atom N2600 1.66Ghz, 1GB DDR3, 250GB, No Optical Drive, 10inch WSVGA, Camera, Wifi, No Modem, No Bluetooth, Non 3G, Card Reader, Non OS, Batt 3 cell | 2.300.000 |
Axioo Pico PJM722 | Atom Dual Core N570 (1.5 Ghz), 2GB DDR3, 320GB HDD, Wifi, Webcam, HDMI, Non OS | 2.300.000 |
Jetway Ei11BN | Intel Atom N455 1.66Ghz, 10.1inch, 1GB DDR2 PC4200, 160GB, Non OS | 2.300.000 |
Wearnes Quadra NE-1003 | Intel Atom Processor N550 (1MB L2 Cache, 1.50 GHz, 667MHz FSB), Intel NM10 Express chipset, 2GB DDR3, 320 GB, 10.1 (17:10) WSVGA (1024×600), Intel GMA 3150, up to 384MB, Wifi, Ethernet, Webcam, Card Reader, USB | 2.300.000 |
Byon W9321 | Intel Celeron ULV 743 1.3Ghz, 2GB DDR2, 320GB, 12.1inch WXGA, DVDRW, Intel GMA, Camera, Wifi, No Bluetooth, Non OS | 2.400.000 |
HP Mini 110-3557TU | Atom N570, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA 3150 256MB (shared), Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | 2.400.000 |
Samsung N100 | Intel Atom N435 1.33Ghz, Intel GMA 3150, 1GB, 250GB, 10.1inch WSVGA, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, MeeGo, Batt 3 Cell | 2.400.000 |
POV Mobii N450 | Intel Atom N450 1,66Ghz, 10.2inch TFT WSVGA 1GB DDR2 320GB Wifi Card Reader No Modem No Optical Drive Camera Batt 3 cell, Linux | 2.400.000 |
Acer Aspire One 522 | AMD C-50, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, ATI Radeon HD 6250, 10.1inch WXGA, Non OS | 2.500.000 |
Acer Aspire One Happy 2 E | Atom N570, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA 3150, Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | 2.500.000 |
Asus Eee PC 1015PX | Atom N570, 2GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, VGA Intel GMA 3150 256MB (shared), Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | 2.500.000 |
BenQ Joybook Lite U105i | Intel Atom N455 1.66Ghz, 1GB DDR2, 160GB, Wifi, Intel GMA 3150, Camera, No Bluetooth, 10.1inch WSVGA, Win 7 Starter, Batt 3 cell | 2.500.000 |
HP Mini 110-3519TU | Atom N570, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA 3150 256MB (shared), Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | 2.500.000 |
HP Mini 110-3740TU | Atom N570, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA 3150 256MB (shared), Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | 2.500.000 |
Lenovo IdeaPad S100 407 | Atom N570, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, VGA Intel GMA 3150 256MB (shared), Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | 2.500.000 |
Samsung N143 | Intel Atom N450 1.66Ghz, Intel GMA 3150, 1GB, 160GB, 10.1inch WSVGA, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS, Batt 6 Cell | 2.500.000 |
Semoga Daftar Harga dan Spesifikasi Laptop Murah ini Bermanfaat ya :)
Subscribe to:
Posts (Atom)